
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Шланги гибкие металлические сильфонного типа предназначены для использования в качестве гибких элементов для монтажа бытового и промышленного газового оборудования (теплогенерирующие установки, газовые аппараты, кухонные плиты, печные горелки, газогорелочные устройства и прочее оборудование) к природному газу по ГОСТ 5542-87 и сжиженному газу по ГОСТ 20448-90 и ГОСТ Р 52087-2003.
№ | Наименование | Газ | Вода |
1 | Гайка | Никелированная углеродистая сталь | Никелированная латунь CW614 |
2 | Штуцер | Нержавеющяя сталь AISI 304 | |
3 | Гофра | Нержавеющяя сталь AISI 304 | |
4 | Уплотнитель | Паронит | Силикон |
Тип шланга | Размер резьбы |
Øвнутр./ |
Р мах, |
t min, |
t max, |
Радиус |
Вес, |
Типо- |
SGB3-25 | 1/2" ВВ | 12,4/16,3 | 16 | -70 | 120 | 35 | 0,11 | 30-250 |
SGN4-20 | 1/2" НВ | 12,4/16,3 | 16 | -70 | 120 | 35 | 0,11 | 40-200 |
SGB40-200 | 3/4" ВВ | 16,9/22,0 | 16 | -70 | 120 | 50 | 0,24 | 40-200 |
SGN50-150 | 3/4" НВ | 16,9/22,0 | 16 | -70 | 120 | 50 | 0,24 | 50-150 |
SWB2-20 | 1/2" ВВ | 12,4/16,3 | 7 | -70 | 130 | 35 | 0,11 | 20-200 |
SWB40-100 | 3/4" ВВ | 16,9/22,0 | 7 | -70 | 130 | 50 | 0,24 | 40-100 |
SWD3-10 | М10х1/2" | 8,2/12,2 | 7 | -70 | 130 | 30 | 0,85 | 30-100 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Fado |
Страна производитель | Италия |
Среда рабочая | Газ |
Назначение гибкой подводки | Для газовых колонок, Для котлов, Для газовых плит, Для газовых баллонов |
Материал шланга | Нержавеющая сталь |
Рабочее давление | 16 бар |
Наружный диаметр подводки | 16.3 (мм) |
Внутренний диаметр подводки | 12.4 (мм) |
- Цена: 231 грн.