


Тонкий нагревательный мат с кабелем с тефлоновой высокотемпературной изоляцией.
Готовый к монтажу и подключению. Мат состоит из двужильного кабеля с алюминиевой защитной трубкой, вплетенный в тонкую и гибкую стекловолоконную сетку на клейкой основе.
Каждая кабельная сетка имеет соединительный медный провод питания длиной 2,5 м.Для управления необходим терморегулятор.
Применение:
Комплекты Millimat идеально подходят для ремонта уже существующих полов без подогрева или в случаях, когда необходимо минимально поднять уровень пола. Монтаж производится непосредственно под покрытие.
Конструкция
Нагревательный элементдвужильный проводник с постоянным сопротивлением
Проводник кабеля питаниямедный сечением 2х1,0 мм2. длина 2,5 м
Проводник заземлениявосьмижильный с луженой меди
Изоляция нагревательного элементатефлон (FEP)
Защитный экранцельная алюминиевая трубка
Внешняя оболочкаПВХ, синего цвета
Тип соединения нагревательного и кабеля питаниябезмуфтовое соединение
Толщина мата4,5 мм
Шаг размещения кабеля на сетке100 мм
Технические характеристики
Удельная мощность на 1м2 площади150 Вт/м2 (при 230В), 135 Вт/м2 (при 220В)
Минимальный радиус изгибане меньше пятикратного диаметра кабеля
Допустимая погрешность сопротивления элемента-5/+10%
Номинальное напряжение230 В (+/- 5%)
Максимальное напряжение питания500 В переменного тока
Максимальная рабочая t° нагревательной жилы+90° C
Максимальная рабочая t° внешней оболочки+65° C
Площадь, м2 | Наименование | Мощность, Вт при | Ширина, м | Длина, м | Ном. сопр.Ом | |
230В | 220В | |||||
1,0 | Millimat/150 150W 0,5x2 | 150 | 137 | 0,5 | 2,0 | 352,7 |
1,5 | Millimat/150 225W 0,5x3 | 225 | 206 | 0,5 | 3,0 | 235,1 |
2,0 | Millimat/150 300W 0,5x4 | 300 | 274 | 0,5 | 4,0 | 176,3 |
2,5 | Millimat/150 375W 0,5x5 | 375 | 343 | 0,5 | 5,0 | 141,1 |
3,0 | Millimat/150 450W 0,5x6 | 450 | 412 | 0,5 | 6,0 | 117,6 |
3,5 | Millimat/150 525W 0,5x7 | 525 | 480 | 0,5 | 7,0 | 100,8 |
4,0 | Millimat/150 600W 0,5x8 | 600 | 550 | 0,5 | 8,0 | 88,2 |
5,0 | Millimat/150 750W 0,5x10 | 750 | 686 | 0,5 | 10,0 | 70,5 |
6,0 | Millimat/150 900W 0,5x12 | 900 | 823 | 0,5 | 12,0 | 58,8 |
7,0 | Millimat/150 1050W 0,5x14 | 1050 | 961 | 0,5 | 14,0 | 50,4 |
8,0 | Millimat/150 1200W 0,5x16 | 1200 | 1104 | 0,5 | 16,0 | 44,1 |
10,0 | Millimat/150 1500W 0,5x20 | 1500 | 1372 | 0,5 | 20,0 | 35,3 |
12,0 | Millimat/150 1800W 0,5x24 | 1800 | 1647 | 0,5 | 24,0 | 29,4 |
* Первые три идут с муфтой
Основные | |
---|---|
Производитель | Nexans |
Страна производитель | Норвегия |
Вид нагревательного кабеля | Резистивный |
Максимальная мощность | 1200 В |
Количество жил | 2 |
Экранированный кабель | Да |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Площадь обогрева | 8.0 (кв.м) |
Максимальная рабочая температура | 65.0 (град.) |
Изоляция | Тефлон |
Область применения нагревательного кабеля | Теплый пол |
Гарантийный срок | 360 (мес) |
- Цена: 11 792 грн.