
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Счетчики 2019 года выпуска, прошли Украинскую сертификацию и имеют все необходимые документы
Квартирный счетчик предназначен для измерения расхода объема холодной воды. Изготовлен из стойкой латуни с защитой от внешних магнитных полей. Пластиковая крышка счетного механизма с высокой устойчивостью к давлению и внешнему воздействию, является пломбой счетного механизма. Гарантия 2 года. Возможность оптического считывания показаний. Доступность и простота обслуживания. Сертифицированы в Украине.
Конструктивно счетчики защищены от воздействия внешнего магнитного поля.
Корпус счетчика изготовлен из коррозионно-стойкой латуни с электростатическим порошковым покрытием.
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Производитель | BAYLAN |
Страна производитель | Турция |
Область применения счетчика | Бытовой |
Тип счетчика | Механический |
Вид водосчетчика | Крыльчатый |
Виды комбинированного счетчика | Крыльчатый |
Использование | Для холодной воды |
Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
Условный проход | 15.0 (мм) |
Максимальный расход, Qmax | 3.0 (куб. м/час) |
Номинальный расход, Qn | 1.5 (куб. м/час) |
Переходной расход, Qi | 0.04 (куб. м/час) |
Минимальный расход, Qmin | 0.0025 (куб. м/час) |
Порог чувствительности, не более | 0.005 (куб. м/час) |
Метрологический класс | В |
Погрешность | ±2% |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
Тип присоединения | Муфтовое |
Вес | 0.54 (кг) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Минимальная температура измеряемой среды | 0.0 (град.) |
Максимальная температура измеряемой среды | 50.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 16.0 (бар) |
Потеря давления | 0.63 (бар) |
Межповерочный интервал | 4.0 (лет) |
Материал корпуса | Латунь |
Покрытие | Латунь |
Цвет | Золотистый |
Минимальная температура окружающей среды | 0.0 (град.) |
Максимальная температура окружающей среды | 50.0 (град.) |
Длина с присоединителями | 186 мм |
Габаритные размеры | |
Высота | 113.0 (мм) |
Длина | 110.0 (мм) |
Ширина | 78.5 (мм) |
Основные | |
---|---|
Состояние | Hовое |
Производитель | BAYLAN |
Страна производитель | Турция |
Область применения счетчика | Бытовой |
Тип счетчика | Механический |
Вид водосчетчика | Крыльчатый |
Максимальный расход, Qmax | 3.0 (куб. м/час) |
Номинальный расход, Qn | 1.6 (куб. м/час) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
- Цена: 430 грн.